Direct selection
Price list
Project prices are included in following table:
PSP - construction permit design,
RP3 - completed design in 3 counterparts ,
RP6 - detailed completed design in 6 counterparts .
RP3 is not possible to purchase independently, it is possible only with previous purchasing of PSP.
RP3 is not possible to purchase independently, it is possible only with previous purchasing of PSP.
| Design name | Price PSP | Price RP3 | Price RP6 | |||
| EUR | SK | EUR | SK | EUR | SK | |
| Aktiv 2020 | 1463.00 | 44074.34 | 896.00 | 26992.9 | 1990.00 | 59950.74 |
| Aktiv 2020base | 1022.00 | 30788.77 | 626.00 | 18858.88 | 1390.00 | 41875.14 |
| Aktiv 2021 | 1169.00 | 35217.29 | 716.00 | 21570.22 | 1590.00 | 47900.34 |
| Aktiv 2021base | 948.00 | 28559.45 | 581.00 | 17503.21 | 1290.00 | 38862.54 |
| Aktual 017 | 710.00 | 21389.46 | 435.00 | 13104.81 | 966.00 | 29101.72 |
| Aktual 020 | 711.00 | 21419.59 | 435.00 | 13104.81 | 967.00 | 29131.84 |
| Aktual 023 | 711.00 | 21419.59 | 436.00 | 13134.94 | 968.00 | 29161.97 |
| Aktual 026 | 703.00 | 21178.58 | 430.00 | 12954.18 | 956.00 | 28800.46 |
| Aktual 027 | 772.00 | 23257.27 | 473.00 | 14249.6 | 1050.00 | 31632.3 |
| Aktual 029 | 790.00 | 23799.54 | 484.00 | 14580.98 | 1075.00 | 32385.45 |
| Aktual 030 | 792.00 | 23859.79 | 485.00 | 14611.11 | 1078.00 | 32475.83 |
| Aktual 033 | 734.00 | 22112.48 | 450.00 | 13556.7 | 999.00 | 30095.87 |
| Aktual 034 | 729.00 | 21961.85 | 446.00 | 13436.2 | 992.00 | 29884.99 |
| Aktual 035 | 734.00 | 22112.48 | 449.00 | 13526.57 | 998.00 | 30065.75 |
| Aktual 036 | 737.00 | 22202.86 | 451.00 | 13586.83 | 1003.00 | 30216.38 |
| Aktual 037 | 736.00 | 22172.74 | 450.00 | 13556.7 | 1001.00 | 30156.13 |
| Aktual 038 | 1014.00 | 30547.76 | 621.00 | 18708.25 | 1380.00 | 41573.88 |
| Aktual 039 | 734.00 | 22112.48 | 449.00 | 13526.57 | 998.00 | 30065.75 |
| Aktual 420 | 802.00 | 24161.05 | 491.00 | 14791.87 | 1091.00 | 32867.47 |
| Aktual 421 | 806.00 | 24281.56 | 494.00 | 14882.24 | 1097.00 | 33048.22 |
| Aktual 422 | 739.00 | 22263.11 | 453.00 | 13647.08 | 1006.00 | 30306.76 |
| Aktual 423 | 1014.00 | 30547.76 | 621.00 | 18708.25 | 1380.00 | 41573.88 |
| Aktual 520 | 735.00 | 22142.61 | 450.00 | 13556.7 | 1000.00 | 30126 |
| Aktual 521 | 883.00 | 26601.26 | 541.00 | 16298.17 | 1202.00 | 36211.45 |
| Aktual 522 | 814.00 | 24522.56 | 499.00 | 15032.87 | 1108.00 | 33379.61 |
| Aktual 523 | 1014.00 | 30547.76 | 621.00 | 18708.25 | 1380.00 | 41573.88 |
| Aktual 621 | 709.00 | 21359.33 | 434.00 | 13074.68 | 965.00 | 29071.59 |
| Aktual 920 | 534.00 | 16087.28 | 327.00 | 9851.2 | 726.00 | 21871.48 |
| Bungalov 065 | 705.00 | 21238.83 | 432.00 | 13014.43 | 959.00 | 28890.83 |
| Bungalov 067 | 642.00 | 19340.89 | 393.00 | 11839.52 | 873.00 | 26300 |
| Bungalov 068 | 738.00 | 22232.99 | 452.00 | 13616.95 | 1004.00 | 30246.5 |
| Bungalov 070 | 536.00 | 16147.54 | 328.00 | 9881.33 | 729.00 | 21961.85 |
| Bungalov 072 | 533.00 | 16057.16 | 326.00 | 9821.08 | 725.00 | 21841.35 |
| Bungalov 073 | 646.00 | 19461.4 | 396.00 | 11929.9 | 879.00 | 26480.75 |
| Bungalov 074 | 532.00 | 16027.03 | 326.00 | 9821.08 | 724.00 | 21811.22 |
| Bungalov 075 | 659.00 | 19853.03 | 403.00 | 12140.78 | 896.00 | 26992.9 |
| Bungalov 076 | 531.00 | 15996.91 | 325.00 | 9790.95 | 722.00 | 21750.97 |
| Bungalov 079 | 636.00 | 19160.14 | 389.00 | 11719.01 | 865.00 | 26058.99 |
| Bungalov 080 | 541.00 | 16298.17 | 331.00 | 9971.71 | 736.00 | 22172.74 |
| Bungalov 085 | 535.00 | 16117.41 | 328.00 | 9881.33 | 728.00 | 21931.73 |
| Bungalov 094 | 736.00 | 22172.74 | 451.00 | 13586.83 | 1002.00 | 30186.25 |
| Bungalov 100 | 698.00 | 21027.95 | 427.00 | 12863.8 | 949.00 | 28589.57 |
| Bungalov 1070 | 529.00 | 15936.65 | 324.00 | 9760.82 | 720.00 | 21690.72 |
| Bungalov 1071 | 806.00 | 24281.56 | 493.00 | 14852.12 | 1096.00 | 33018.1 |
| Bungalov 1072 | 590.00 | 17774.34 | 361.00 | 10875.49 | 803.00 | 24191.18 |
| Bungalov 1073 | 738.00 | 22232.99 | 452.00 | 13616.95 | 1004.00 | 30246.5 |
| Bungalov 1074 | 870.00 | 26209.62 | 533.00 | 16057.16 | 1184.00 | 35669.18 |
| Bungalov 1075 | 690.00 | 20786.94 | 423.00 | 12743.3 | 939.00 | 28288.31 |
| Bungalov 1076 | 724.00 | 21811.22 | 443.00 | 13345.82 | 985.00 | 29674.11 |
| Bungalov 1077 | 616.00 | 18557.62 | 377.00 | 11357.5 | 838.00 | 25245.59 |
| Bungalov 1078 | 552.00 | 16629.55 | 338.00 | 10182.59 | 751.00 | 22624.63 |
| Bungalov 1079 | 778.00 | 23438.03 | 477.00 | 14370.1 | 1059.00 | 31903.43 |
| Bungalov 1080 | 588.00 | 17714.09 | 360.00 | 10845.36 | 800.00 | 24100.8 |
| Bungalov 1081 | 653.00 | 19672.28 | 400.00 | 12050.4 | 889.00 | 26782.01 |
| Bungalov 1082 | 709.00 | 21359.33 | 434.00 | 13074.68 | 964.00 | 29041.46 |
| Bungalov 1083 | 628.00 | 18919.13 | 384.00 | 11568.38 | 854.00 | 25727.6 |
| Bungalov 1084 | 731.00 | 22022.11 | 447.00 | 13466.32 | 994.00 | 29945.24 |
| Bungalov 1085 | 676.00 | 20365.18 | 414.00 | 12472.16 | 920.00 | 27715.92 |
| Bungalov 1086 | 889.00 | 26782.01 | 544.00 | 16388.54 | 1209.00 | 36422.33 |
| Bungalov 1087 | 533.00 | 16057.16 | 326.00 | 9821.08 | 725.00 | 21841.35 |
| Bungalov 1088 | 926.00 | 27896.68 | 567.00 | 17081.44 | 1260.00 | 37958.76 |
| Bungalov 1171 | 535.00 | 16117.41 | 328.00 | 9881.33 | 728.00 | 21931.73 |
| Bungalov 1172 | 734.00 | 22112.48 | 450.00 | 13556.7 | 999.00 | 30095.87 |
| Bungalov 1173 | 880.00 | 26510.88 | 539.00 | 16237.91 | 1197.00 | 36060.82 |
| Bungalov 1174 | 1013.00 | 30517.64 | 620.00 | 18678.12 | 1378.00 | 41513.63 |
| Bungalov 1175 | 950.00 | 28619.7 | 581.00 | 17503.21 | 1292.00 | 38922.79 |
| Bungalov 1176 | 854.00 | 25727.6 | 523.00 | 15755.9 | 1162.00 | 35006.41 |
| Bungalov 1177 | 550.00 | 16569.3 | 337.00 | 10152.46 | 748.00 | 22534.25 |
| Bungalov 1178 | 767.00 | 23106.64 | 470.00 | 14159.22 | 1044.00 | 31451.54 |
| Bungalov 1179 | 925.00 | 27866.55 | 567.00 | 17081.44 | 1259.00 | 37928.63 |
| Bungalov 1180 | 861.00 | 25938.49 | 527.00 | 15876.4 | 1172.00 | 35307.67 |
| Bungalov 1181 | 534.00 | 16087.28 | 327.00 | 9851.2 | 727.00 | 21901.6 |
| Bungalov 1182 | 892.00 | 26872.39 | 546.00 | 16448.8 | 1213.00 | 36542.84 |
| Bungalov 1183 | 736.00 | 22172.74 | 450.00 | 13556.7 | 1001.00 | 30156.13 |
| Bungalov 1184 | 704.00 | 21208.7 | 431.00 | 12984.31 | 958.00 | 28860.71 |
| Bungalov 1250 | 881.00 | 26541.01 | 539.00 | 16237.91 | 1198.00 | 36090.95 |
| Bungalov 1270 | 943.00 | 28408.82 | 577.00 | 17382.7 | 1283.00 | 38651.66 |
| Bungalov 1271 | 881.00 | 26541.01 | 540.00 | 16268.04 | 1199.00 | 36121.07 |
| Bungalov 1272 | 918.00 | 27655.67 | 562.00 | 16930.81 | 1249.00 | 37627.37 |
| Bungalov 1273 | 1019.00 | 30698.39 | 624.00 | 18798.62 | 1386.00 | 41754.64 |
| Bungalov 1274 | 947.00 | 28529.32 | 580.00 | 17473.08 | 1288.00 | 38802.29 |
| Bungalov 1275 | 878.00 | 26450.63 | 538.00 | 16207.79 | 1195.00 | 36000.57 |
| Bungalov 1276 | 1026.00 | 30909.28 | 628.00 | 18919.13 | 1396.00 | 42055.9 |
| Bungalov 1277 | 841.00 | 25335.97 | 515.00 | 15514.89 | 1144.00 | 34464.14 |
| Bungalov 1278 | 880.00 | 26510.88 | 539.00 | 16237.91 | 1197.00 | 36060.82 |
| Bungalov 1279 | 881.00 | 26541.01 | 540.00 | 16268.04 | 1199.00 | 36121.07 |
| Bungalov 1280 | 873.00 | 26300 | 535.00 | 16117.41 | 1188.00 | 35789.69 |
| Bungalov 1281 | 878.00 | 26450.63 | 537.00 | 16177.66 | 1194.00 | 35970.44 |
| Bungalov 1282 | 1021.00 | 30758.65 | 625.00 | 18828.75 | 1389.00 | 41845.01 |
| Bungalov 1283 | 986.00 | 29704.24 | 603.00 | 18165.98 | 1341.00 | 40398.97 |
| Bungalov 141 | 735.00 | 22142.61 | 450.00 | 13556.7 | 1000.00 | 30126 |
| Bungalov 160 | 806.00 | 24281.56 | 494.00 | 14882.24 | 1097.00 | 33048.22 |
| Bungalov 467 | 734.00 | 22112.48 | 450.00 | 13556.7 | 999.00 | 30095.87 |
| Bungalov 468 | 736.00 | 22172.74 | 451.00 | 13586.83 | 1002.00 | 30186.25 |
| Bungalov 567 | 872.00 | 26269.87 | 534.00 | 16087.28 | 1187.00 | 35759.56 |
| Bungalov 568 | 803.00 | 24191.18 | 491.00 | 14791.87 | 1092.00 | 32897.59 |
| Bungalov 569 | 847.00 | 25516.72 | 519.00 | 15635.39 | 1153.00 | 34735.28 |
| Bungalov 570 | 738.00 | 22232.99 | 452.00 | 13616.95 | 1004.00 | 30246.5 |
| Bungalov 666 | 837.00 | 25215.46 | 513.00 | 15454.64 | 1139.00 | 34313.51 |
| Bungalov 667 | 882.00 | 26571.13 | 540.00 | 16268.04 | 1200.00 | 36151.2 |
| Bungalov 668 | 736.00 | 22172.74 | 450.00 | 13556.7 | 1001.00 | 30156.13 |
| Bungalov 669 | 978.00 | 29463.23 | 599.00 | 18045.47 | 1330.00 | 40067.58 |
| Bungalov 670 | 803.00 | 24191.18 | 491.00 | 14791.87 | 1092.00 | 32897.59 |
| Bungalov 671 | 814.00 | 24522.56 | 498.00 | 15002.75 | 1107.00 | 33349.48 |
| Bungalov 672 | 978.00 | 29463.23 | 599.00 | 18045.47 | 1330.00 | 40067.58 |
| Bungalov 762 | 928.00 | 27956.93 | 568.00 | 17111.57 | 1263.00 | 38049.14 |
| Bungalov 763 | 963.00 | 29011.34 | 590.00 | 17774.34 | 1310.00 | 39465.06 |
| Bungalov 764 | 962.00 | 28981.21 | 589.00 | 17744.21 | 1309.00 | 39434.93 |
| Bungalov 765 | 932.00 | 28077.43 | 571.00 | 17201.95 | 1268.00 | 38199.77 |
| Bungalov 766 | 921.00 | 27746.05 | 564.00 | 16991.06 | 1253.00 | 37747.88 |
| Bungalov 767 | 887.00 | 26721.76 | 543.00 | 16358.42 | 1207.00 | 36362.08 |
| Bungalov 768 | 799.00 | 24070.67 | 489.00 | 14731.61 | 1087.00 | 32746.96 |
| Bungalov 769 | 800.00 | 24100.8 | 490.00 | 14761.74 | 1088.00 | 32777.09 |
| Bungalov 770 | 955.00 | 28770.33 | 585.00 | 17623.71 | 1299.00 | 39133.67 |
| Bungalov 771 | 925.00 | 27866.55 | 567.00 | 17081.44 | 1259.00 | 37928.63 |
| Bungalov 772 | 956.00 | 28800.46 | 585.00 | 17623.71 | 1300.00 | 39163.8 |
| Bungalov 772XL | 1022.00 | 30788.77 | 626.00 | 18858.88 | 1390.00 | 41875.14 |
| Bungalov 864 | 964.00 | 29041.46 | 590.00 | 17774.34 | 1311.00 | 39495.19 |
| Bungalov 865 | 1009.00 | 30397.13 | 618.00 | 18617.87 | 1373.00 | 41363 |
| Bungalov 866 | 1007.00 | 30336.88 | 617.00 | 18587.74 | 1370.00 | 41272.62 |
| Bungalov 867 | 869.00 | 26179.49 | 532.00 | 16027.03 | 1182.00 | 35608.93 |
| Bungalov 868 | 954.00 | 28740.2 | 584.00 | 17593.58 | 1298.00 | 39103.55 |
| Bungalov 869 | 1022.00 | 30788.77 | 626.00 | 18858.88 | 1391.00 | 41905.27 |
| Bungalov 870 | 881.00 | 26541.01 | 540.00 | 16268.04 | 1199.00 | 36121.07 |
| Bungalov 871 | 884.00 | 26631.38 | 541.00 | 16298.17 | 1203.00 | 36241.58 |
| Bungalov 872 | 870.00 | 26209.62 | 532.00 | 16027.03 | 1183.00 | 35639.06 |
| Bungalov 873 | 889.00 | 26782.01 | 544.00 | 16388.54 | 1209.00 | 36422.33 |
| Bungalov 874 | 1050.00 | 31632.3 | 643.00 | 19371.02 | 1429.00 | 43050.05 |
| Bungalov 875 | 956.00 | 28800.46 | 585.00 | 17623.71 | 1301.00 | 39193.93 |
| Bungalov 876 | 962.00 | 28981.21 | 589.00 | 17744.21 | 1309.00 | 39434.93 |
| Bungalov 877 | 956.00 | 28800.46 | 585.00 | 17623.71 | 1300.00 | 39163.8 |
| Bungalov 878 | 1058.00 | 31873.31 | 648.00 | 19521.65 | 1439.00 | 43351.31 |
| Bungalov 879 | 1008.00 | 30367.01 | 617.00 | 18587.74 | 1372.00 | 41332.87 |
| Bungalov 880 | 885.00 | 26661.51 | 542.00 | 16328.29 | 1204.00 | 36271.7 |
| Bungalov 881 | 856.00 | 25787.86 | 524.00 | 15786.02 | 1164.00 | 35066.66 |
| Bungalov 882 | 884.00 | 26631.38 | 541.00 | 16298.17 | 1203.00 | 36241.58 |
| Bungalov 883 | 967.00 | 29131.84 | 592.00 | 17834.59 | 1315.00 | 39615.69 |
| Bungalov 960 | 784.00 | 23618.78 | 480.00 | 14460.48 | 1066.00 | 32114.32 |
| Bungalov 961 | 875.00 | 26360.25 | 536.00 | 16147.54 | 1190.00 | 35849.94 |
| Bungalov 962 | 683.00 | 20576.06 | 418.00 | 12592.67 | 929.00 | 27987.05 |
| Bungalov 963 | 685.00 | 20636.31 | 419.00 | 12622.79 | 932.00 | 28077.43 |
| Bungalov 964 | 806.00 | 24281.56 | 494.00 | 14882.24 | 1097.00 | 33048.22 |
| Bungalov 965 | 872.00 | 26269.87 | 534.00 | 16087.28 | 1186.00 | 35729.44 |
| Bungalov 966 | 787.00 | 23709.16 | 482.00 | 14520.73 | 1071.00 | 32264.95 |
| Bungalov 967 | 800.00 | 24100.8 | 490.00 | 14761.74 | 1088.00 | 32777.09 |
| Bungalov 968 | 836.00 | 25185.34 | 512.00 | 15424.51 | 1138.00 | 34283.39 |
| Bungalov 969 | 791.00 | 23829.67 | 484.00 | 14580.98 | 1076.00 | 32415.58 |
| Bungalov 970 | 959.00 | 28890.83 | 587.00 | 17683.96 | 1305.00 | 39314.43 |
| Bungalov 971 | 1020.00 | 30728.52 | 625.00 | 18828.75 | 1388.00 | 41814.89 |
| Bungalov 972 | 678.00 | 20425.43 | 415.00 | 12502.29 | 922.00 | 27776.17 |
| Bungalov 973 | 933.00 | 28107.56 | 572.00 | 17232.07 | 1270.00 | 38260.02 |
| Bungalov 974 | 722.00 | 21750.97 | 442.00 | 13315.69 | 982.00 | 29583.73 |
| Bungalov 975 | 1007.00 | 30336.88 | 617.00 | 18587.74 | 1370.00 | 41272.62 |
| Bungalov 976 | 554.00 | 16689.8 | 339.00 | 10212.71 | 754.00 | 22715 |
| Bungalov 977 | 773.00 | 23287.4 | 473.00 | 14249.6 | 1052.00 | 31692.55 |
| Bungalov 978 | 1142.00 | 34403.89 | 699.00 | 21058.07 | 1554.00 | 46815.8 |
| Bungalov 979 | 821.00 | 24733.45 | 503.00 | 15153.38 | 1117.00 | 33650.74 |
| Bungalov 980 | 958.00 | 28860.71 | 586.00 | 17653.84 | 1303.00 | 39254.18 |
| Bungalov 981 | 1033.00 | 31120.16 | 633.00 | 19069.76 | 1406.00 | 42357.16 |
| Dominant 114 | 795.00 | 23950.17 | 486.00 | 14641.24 | 1081.00 | 32566.21 |
| Dominant 115 | 800.00 | 24100.8 | 490.00 | 14761.74 | 1088.00 | 32777.09 |
| Dominant 116 | 800.00 | 24100.8 | 490.00 | 14761.74 | 1089.00 | 32807.21 |
| Dominant 117 | 802.00 | 24161.05 | 491.00 | 14791.87 | 1091.00 | 32867.47 |
| Dominant 120 | 811.00 | 24432.19 | 496.00 | 14942.5 | 1103.00 | 33228.98 |
| Dominant 121 | 811.00 | 24432.19 | 497.00 | 14972.62 | 1104.00 | 33259.1 |
| Dominant 124 | 813.00 | 24492.44 | 498.00 | 15002.75 | 1106.00 | 33319.36 |
| Dominant 128 | 861.00 | 25938.49 | 527.00 | 15876.4 | 1171.00 | 35277.55 |
| Dominant 129 | 861.00 | 25938.49 | 527.00 | 15876.4 | 1172.00 | 35307.67 |
| Dominant 138 | 872.00 | 26269.87 | 534.00 | 16087.28 | 1186.00 | 35729.44 |
| Dominant 140 | 875.00 | 26360.25 | 536.00 | 16147.54 | 1190.00 | 35849.94 |
| Dominant 144 | 884.00 | 26631.38 | 541.00 | 16298.17 | 1203.00 | 36241.58 |
| Dominant 147 | 884.00 | 26631.38 | 541.00 | 16298.17 | 1203.00 | 36241.58 |
| Dominant 148 | 889.00 | 26782.01 | 544.00 | 16388.54 | 1209.00 | 36422.33 |
| Dominant 440 | 845.00 | 25456.47 | 518.00 | 15605.27 | 1150.00 | 34644.9 |
| Dominant 541 | 810.00 | 24402.06 | 496.00 | 14942.5 | 1102.00 | 33198.85 |
| Dominant 640 | 806.00 | 24281.56 | 494.00 | 14882.24 | 1097.00 | 33048.22 |
| Dominant 641 | 880.00 | 26510.88 | 539.00 | 16237.91 | 1197.00 | 36060.82 |
| Dominant 642 | 879.00 | 26480.75 | 538.00 | 16207.79 | 1196.00 | 36030.7 |
| Dominant 740 | 873.00 | 26300 | 535.00 | 16117.41 | 1188.00 | 35789.69 |
| Dominant 741 | 875.00 | 26360.25 | 536.00 | 16147.54 | 1190.00 | 35849.94 |
| Ekoline 1037 | 769.00 | 23166.89 | 471.00 | 14189.35 | 1046.00 | 31511.8 |
| Ekoline 1237 | 982.00 | 29583.73 | 601.00 | 18105.73 | 1336.00 | 40248.34 |
| Ekoline 270 | 804.00 | 24221.3 | 492.00 | 14821.99 | 1094.00 | 32957.84 |
| Ekoline 271 | 804.00 | 24221.3 | 492.00 | 14821.99 | 1094.00 | 32957.84 |
| Ekoline 273 | 805.00 | 24251.43 | 493.00 | 14852.12 | 1095.00 | 32987.97 |
| Ekoline 433 | 810.00 | 24402.06 | 496.00 | 14942.5 | 1102.00 | 33198.85 |
| Ekoline 434 | 806.00 | 24281.56 | 494.00 | 14882.24 | 1097.00 | 33048.22 |
| Ekoline 435 | 694.00 | 20907.44 | 425.00 | 12803.55 | 944.00 | 28438.94 |
| Ekoline 733 | 729.00 | 21961.85 | 446.00 | 13436.2 | 992.00 | 29884.99 |
| Ekoline 734 | 736.00 | 22172.74 | 450.00 | 13556.7 | 1001.00 | 30156.13 |
| Ekoline 833 | 810.00 | 24402.06 | 496.00 | 14942.5 | 1102.00 | 33198.85 |
| Junior 049 | 731.00 | 22022.11 | 447.00 | 13466.32 | 994.00 | 29945.24 |
| Junior 050 | 731.00 | 22022.11 | 447.00 | 13466.32 | 994.00 | 29945.24 |
| Junior 052 | 843.00 | 25396.22 | 516.00 | 15545.02 | 1147.00 | 34554.52 |
| Junior 053 | 734.00 | 22112.48 | 449.00 | 13526.57 | 998.00 | 30065.75 |
| Junior 054 | 736.00 | 22172.74 | 451.00 | 13586.83 | 1002.00 | 30186.25 |
| Junior 055 | 736.00 | 22172.74 | 451.00 | 13586.83 | 1002.00 | 30186.25 |
| Junior 056 | 739.00 | 22263.11 | 452.00 | 13616.95 | 1005.00 | 30276.63 |
| Junior 059 | 739.00 | 22263.11 | 452.00 | 13616.95 | 1005.00 | 30276.63 |
| Junior 427 | 739.00 | 22263.11 | 453.00 | 13647.08 | 1006.00 | 30306.76 |
| Junior 428 | 740.00 | 22293.24 | 453.00 | 13647.08 | 1007.00 | 30336.88 |
| Junior 429 | 802.00 | 24161.05 | 491.00 | 14791.87 | 1091.00 | 32867.47 |
| Junior 430 | 731.00 | 22022.11 | 447.00 | 13466.32 | 994.00 | 29945.24 |
| Junior 527 | 730.00 | 21991.98 | 447.00 | 13466.32 | 993.00 | 29915.12 |
| Junior 528 | 802.00 | 24161.05 | 491.00 | 14791.87 | 1091.00 | 32867.47 |
| Junior 529 | 805.00 | 24251.43 | 493.00 | 14852.12 | 1095.00 | 32987.97 |
| Junior 627 | 836.00 | 25185.34 | 512.00 | 15424.51 | 1138.00 | 34283.39 |
| Junior 628 | 740.00 | 22293.24 | 453.00 | 13647.08 | 1007.00 | 30336.88 |
| Junior 629 | 895.00 | 26962.77 | 548.00 | 16509.05 | 1218.00 | 36693.47 |
| Junior 630 | 810.00 | 24402.06 | 496.00 | 14942.5 | 1102.00 | 33198.85 |
| Junior 727 | 809.00 | 24371.93 | 495.00 | 14912.37 | 1100.00 | 33138.6 |
| Klasik 099 | 684.00 | 20606.18 | 419.00 | 12622.79 | 931.00 | 28047.31 |
| Klasik 101 | 732.00 | 22052.23 | 448.00 | 13496.45 | 996.00 | 30005.5 |
| Klasik 103 | 806.00 | 24281.56 | 494.00 | 14882.24 | 1097.00 | 33048.22 |
| Klasik 104 | 731.00 | 22022.11 | 448.00 | 13496.45 | 995.00 | 29975.37 |
| Klasik 106 | 740.00 | 22293.24 | 453.00 | 13647.08 | 1007.00 | 30336.88 |
| Klasik 108 | 532.00 | 16027.03 | 326.00 | 9821.08 | 724.00 | 21811.22 |
| Klasik 109 | 718.00 | 21630.47 | 440.00 | 13255.44 | 977.00 | 29433.1 |
| Klasik 112 | 807.00 | 24311.68 | 494.00 | 14882.24 | 1098.00 | 33078.35 |
| Klasik 113 | 734.00 | 22112.48 | 450.00 | 13556.7 | 999.00 | 30095.87 |
| Klasik 125 | 537.00 | 16177.66 | 329.00 | 9911.45 | 730.00 | 21991.98 |
| Klasik 130 | 606.00 | 18256.36 | 371.00 | 11176.75 | 824.00 | 24823.82 |
| Klasik 131 | 862.00 | 25968.61 | 528.00 | 15906.53 | 1173.00 | 35337.8 |
| Klasik 134 | 863.00 | 25998.74 | 528.00 | 15906.53 | 1174.00 | 35367.92 |
| Klasik 165 | 764.00 | 23016.26 | 468.00 | 14098.97 | 1040.00 | 31331.04 |
| Klasik 460 | 788.00 | 23739.29 | 482.00 | 14520.73 | 1072.00 | 32295.07 |
| Klasik 760 | 851.00 | 25637.23 | 521.00 | 15695.65 | 1158.00 | 34885.91 |
| Klasik 761 | 820.00 | 24703.32 | 502.00 | 15123.25 | 1116.00 | 33620.62 |
| Komfort 152 | 738.00 | 22232.99 | 452.00 | 13616.95 | 1004.00 | 30246.5 |
| Komfort 181 | 737.00 | 22202.86 | 451.00 | 13586.83 | 1003.00 | 30216.38 |
| Komfort 481 | 1014.00 | 30547.76 | 621.00 | 18708.25 | 1380.00 | 41573.88 |
| Kompakt 040 | 718.00 | 21630.47 | 440.00 | 13255.44 | 977.00 | 29433.1 |
| Kompakt 041 | 718.00 | 21630.47 | 440.00 | 13255.44 | 977.00 | 29433.1 |
| Kompakt 042 | 861.00 | 25938.49 | 527.00 | 15876.4 | 1172.00 | 35307.67 |
| Kompakt 043 | 720.00 | 21690.72 | 441.00 | 13285.57 | 979.00 | 29493.35 |
| Kompakt 044 | 720.00 | 21690.72 | 441.00 | 13285.57 | 980.00 | 29523.48 |
| Kompakt 045 | 721.00 | 21720.85 | 441.00 | 13285.57 | 981.00 | 29553.61 |
| Kompakt 046 | 721.00 | 21720.85 | 441.00 | 13285.57 | 981.00 | 29553.61 |
| Kompakt 047 | 722.00 | 21750.97 | 442.00 | 13315.69 | 982.00 | 29583.73 |
| Kompakt 048 | 722.00 | 21750.97 | 442.00 | 13315.69 | 982.00 | 29583.73 |
| Kompakt 1001 | 889.00 | 26782.01 | 544.00 | 16388.54 | 1209.00 | 36422.33 |
| Kompakt 1100 | 961.00 | 28951.09 | 589.00 | 17744.21 | 1308.00 | 39404.81 |
| Kompakt 1101 | 925.00 | 27866.55 | 567.00 | 17081.44 | 1259.00 | 37928.63 |
| Kompakt 401 | 723.00 | 21781.1 | 442.00 | 13315.69 | 983.00 | 29613.86 |
| Kompakt 501 | 795.00 | 23950.17 | 487.00 | 14671.36 | 1082.00 | 32596.33 |
| Kompakt 502 | 724.00 | 21811.22 | 443.00 | 13345.82 | 985.00 | 29674.11 |
| Kompakt 503 | 727.00 | 21901.6 | 445.00 | 13406.07 | 989.00 | 29794.61 |
| Kompakt 504 | 837.00 | 25215.46 | 513.00 | 15454.64 | 1139.00 | 34313.51 |
| Kompakt 600 | 728.00 | 21931.73 | 446.00 | 13436.2 | 991.00 | 29854.87 |
| Kompakt 601 | 718.00 | 21630.47 | 440.00 | 13255.44 | 977.00 | 29433.1 |
| Kompakt 602 | 876.00 | 26390.38 | 536.00 | 16147.54 | 1192.00 | 35910.19 |
| Kompakt 701 | 726.00 | 21871.48 | 445.00 | 13406.07 | 988.00 | 29764.49 |
| Kompakt 702 | 888.00 | 26751.89 | 544.00 | 16388.54 | 1208.00 | 36392.21 |
| Kompakt 800 | 800.00 | 24100.8 | 490.00 | 14761.74 | 1088.00 | 32777.09 |
| Kompakt 801 | 796.00 | 23980.3 | 487.00 | 14671.36 | 1083.00 | 32626.46 |
| Linia 1060 | 737.00 | 22202.86 | 451.00 | 13586.83 | 1003.00 | 30216.38 |
| Linia 1061 | 736.00 | 22172.74 | 451.00 | 13586.83 | 1002.00 | 30186.25 |
| Linia 300 | 711.00 | 21419.59 | 436.00 | 13134.94 | 968.00 | 29161.97 |
| Linia 301 | 711.00 | 21419.59 | 436.00 | 13134.94 | 968.00 | 29161.97 |
| Linia 302 | 817.00 | 24612.94 | 500.00 | 15063 | 1112.00 | 33500.11 |
| Linia 453 | 717.00 | 21600.34 | 439.00 | 13225.31 | 976.00 | 29402.98 |
| Linia 654a | 731.00 | 22022.11 | 447.00 | 13466.32 | 994.00 | 29945.24 |
| Linia 654b | 731.00 | 22022.11 | 447.00 | 13466.32 | 994.00 | 29945.24 |
| Linia 654c | 731.00 | 22022.11 | 447.00 | 13466.32 | 994.00 | 29945.24 |
| Linia 654d | 731.00 | 22022.11 | 447.00 | 13466.32 | 994.00 | 29945.24 |
| Linia 854 | 728.00 | 21931.73 | 446.00 | 13436.2 | 990.00 | 29824.74 |
| Linia 855a | 814.00 | 24522.56 | 499.00 | 15032.87 | 1108.00 | 33379.61 |
| Linia 855b | 814.00 | 24522.56 | 499.00 | 15032.87 | 1108.00 | 33379.61 |
| Optimal 1038 | 803.00 | 24191.18 | 492.00 | 14821.99 | 1093.00 | 32927.72 |
| Optimal 1039 | 870.00 | 26209.62 | 532.00 | 16027.03 | 1183.00 | 35639.06 |
| Optimal 436 | 786.00 | 23679.04 | 482.00 | 14520.73 | 1070.00 | 32234.82 |
| Optimal 537 | 735.00 | 22142.61 | 450.00 | 13556.7 | 1000.00 | 30126 |
| Optimal 538 | 717.00 | 21600.34 | 439.00 | 13225.31 | 976.00 | 29402.98 |
