Bungalov 1680
1 990 000 Kč
1 714 000 Kč
2 764 000 Kč
33 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 4 |
---|---|
Zastavěná plocha | 125.9 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou garáží | 160.7 m2 |
Užitková plocha | 97.7 m2 |
Obytná plocha | 63.9 m2 |
Obestavěná plocha | 529 m3 |
Celková podlahová plocha | 125.90m2 |
Přízemí plocha | 97.7 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 25.10 m2 |
Šířka domu | 9.50 m |
Šířka pozemku | 16.50 m |
Výška hřebene | 5.590 |
Sklon střechy | 22° |
Energetická náročnost | A0 |
Vestavěný krb | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Technická místnost | ano |
Možnost doobjednání garáže | ano |
Přízemní | ano |
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
---|---|
Zdroj vytápění | Tepelné čerpadlo |
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
Projekt inteligentního domu |
|
Projekt odolného domu |
33 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHBungalov 1680
79 m2 4 pokoj. 1 894 000 Kč A0
Bungalov 1083
91 m2 4 pokoj. 1 961 000 Kč A0
Bungalov 070
72 m2 3 pokoj. 1 996 000 Kč A1
Bungalov 1081
87 m2 4 pokoj. 2 046 000 Kč A0