Bungalov 880
3 100 000 Kč
2 670 000 Kč
4 306 000 Kč
38 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 4 |
---|---|
Zastavěná plocha | 148.1 m2 |
Užitková plocha | 140.2 m2 |
Obytná plocha | 77.5 m2 |
Obestavěná plocha | 768.1 m3 |
Celková podlahová plocha | 203.20m2 |
Přízemí plocha | 112.8 m2 |
Poschodí plocha | 43.0 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 27.14 m2 |
Šířka domu | 13.00 m |
Šířka pozemku | 20.00 m |
Výška hřebene | 6.810 |
Sklon střechy | 30° |
Pokoj pro hosty v přízemí | ano |
Vestavěný krb | ano |
Šatna jako místnost | ano |
Samostatné WC | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Překrytí terasy | ano |
Patrový | ano |
Spíž v kuchyni | ano |
Energetická náročnost | A0 |
Technická místnost | ano |
Zdroj vytápění | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
Projekt inteligentního domu |
|
Projekt odolného domu |
38 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHBungalov 880
120 m2 4 pokoj. 3 095 000 Kč A1
Bungalov 1579
142 m2 4 pokoj. 3 098 000 Kč A0
Bungalov 2171
123 m2 4 pokoj. 3 104 300 Kč A0
Bungalov 1877
134 m2 5 pokoj. 3 143 000 Kč A0