Bungalov 1178
2 249 000 Kč
1 936 000 Kč
3 123 000 Kč
33 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 4 |
---|---|
Zastavěná plocha | 137.5 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou garáží | 176.3 m2 |
Užitková plocha | 105.6 m2 |
Obytná plocha | 66.1 m2 |
Obestavěná plocha | 556 m3 |
Celková podlahová plocha | 137.50m2 |
Přízemí plocha | 105.6 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 27.30 m2 |
Šířka domu | 13.00 m |
Šířka pozemku | 20.00 m |
Výška hřebene | 5.045 |
Sklon střechy | 22° |
Energetická náročnost | A0 |
Vestavěný krb | ano |
Samostatné WC | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Spojená kuchyň s obývacím pokojem | ano |
Spíž v kuchyni | ano |
Technická místnost | ano |
Možnost doobjednání garáže | ano |
Přízemní | ano |
Zdroj vytápění | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
Projekt inteligentního domu |
|
Projekt odolného domu |
33 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHBungalov 1178
97 m2 4 pokoj. 2 228 000 Kč A0
Bungalov 1678
104 m2 4 pokoj. 2 245 000 Kč A0
Bungalov 1576
109 m2 4 pokoj. 2 251 000 Kč A0
Bungalov 567
89 m2 4 pokoj. 2 254 000 Kč A1