Bungalov 468
3 098 000 Kč
2 668 000 Kč
4 303 000 Kč
38 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 4 |
---|---|
Zastavěná plocha | 158 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou garáží | 185.8 m2 |
Užitková plocha | 141.5 m2 |
Obytná plocha | 79.3 m2 |
Obestavěná plocha | 729.2 m3 |
Celková podlahová plocha | 198.00m2 |
Přízemí plocha | 121.0 m2 |
Poschodí plocha | 20.5 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 24.20 m2 |
Šířka domu | 13.75 m |
Šířka pozemku | 20.75 m |
Výška hřebene | 6.080 |
Sklon střechy | 15°, 11° |
Energetická náročnost | A0 |
Vestavěný krb | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Překrytí terasy | ano |
Pracovna v domě | ano |
Patrový | ano |
Spojená kuchyň s obývacím pokojem | ano |
Spíž v kuchyni | ano |
Technická místnost | ano |
Možnost doobjednání garáže | ano |
Zdroj vytápění | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
Projekt inteligentního domu |
|
Projekt odolného domu |
38 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHBungalov 468
105 m2 4 pokoj. 3 069 000 Kč A1
Bungalov 880
120 m2 4 pokoj. 3 095 000 Kč A1
Bungalov 1283
140 m2 4 pokoj. 3 100 000 Kč A0
Bungalov 2171
123 m2 4 pokoj. 3 104 300 Kč A0