Bungalov 1178
2 252 000 Kč
1 720 000 Kč
3 594 000 Kč
33 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 4 |
---|---|
Zastavěná plocha | 139 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou garáží | 164.8 m2 |
Užitková plocha | 99.8 m2 |
Obytná plocha | 61.1 m2 |
Obestavěná plocha | 584.5 m3 |
Celková podlahová plocha | 130.80m2 |
Přízemí plocha | 99.8 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 20.90 m2 |
Šířka domu | 10.15 m |
Šířka pozemku | 17.50 m |
Výška hřebene | 5.130 |
Sklon střechy | 22° |
Energetická náročnost | A0 |
Vestavěný krb | ano |
Šatna jako místnost | ano |
Samostatné WC | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Překrytí terasy | ano |
Spojená kuchyň s obývacím pokojem | ano |
Spíž v kuchyni | ano |
Technická místnost | ano |
Možnost doobjednání garáže | ano |
Přízemní | ano |
Zdroj vytápění | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
Projekt inteligentního domu |
|
Projekt odolného domu |
33 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHBungalov 1178
97 m2 4 pokoj. 2 239 000 Kč A0
Bungalov 1674
92 m2 4 pokoj. 2 250 000 Kč A0
Bungalov 1581
105 m2 4 pokoj. 2 257 000 Kč A0
Bungalov 1472
103 m2 4 pokoj. 2 260 000 Kč A0