Bungalov 1979
3 342 000 Kč
2 553 000 Kč
4 643 000 Kč
38 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 4 |
---|---|
Zastavěná plocha | 152.8 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou garáží | 177.7 m2 |
Užitková plocha | 117.8 m2 |
Obytná plocha | 70.3 m2 |
Obestavěná plocha | 674.6 m3 |
Celková podlahová plocha | 152.80m2 |
Přízemí plocha | 117.8 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 21.70 m2 |
Šířka domu | 9.50 m |
Šířka pozemku | 16.50 m |
Výška hřebene | 4.905 |
Sklon střechy | 17°, 25° |
Energetická náročnost | A0 |
Vestavěný krb | ano |
Šatna jako místnost | ano |
Samostatné WC | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Překrytí terasy | ano |
Spíž v kuchyni | ano |
Technická místnost | ano |
Možnost doobjednání garáže | ano |
Přízemní | ano |
Zdroj vytápění | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
Projekt inteligentního domu |
|
Projekt odolného domu |
38 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHBungalov 1979
117 m2 4 pokoj. 3 325 000 Kč A0
Bungalov 772
117 m2 4 pokoj. 3 332 000 Kč A1
Bungalov 1175
118 m2 5 pokoj. 3 347 000 Kč A0
Bungalov 878
118 m2 4 pokoj. 3 359 000 Kč A1