Bungalov 1280
2 427 000 Kč
1 854 000 Kč
3 877 000 Kč
33 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 4 |
---|---|
Zastavěná plocha | 155.5 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou garáží | 193.3 m2 |
Užitková plocha | 111.6 m2 |
Obytná plocha | 77 m2 |
Obestavěná plocha | 629.7 m3 |
Celková podlahová plocha | 146.00m2 |
Přízemí plocha | 111.6 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 24.90 m2 |
Šířka domu | 12.25 m |
Šířka pozemku | 19.25 m |
Výška hřebene | 4.845 |
Sklon střechy | 12° |
Energetická náročnost | A0 |
Vestavěný krb | ano |
Šatna jako místnost | ano |
Samostatné WC | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Překrytí terasy | ano |
Spíž v kuchyni | ano |
Technická místnost | ano |
Možnost doobjednání garáže | ano |
Přízemní | ano |
Zdroj vytápění | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
Projekt inteligentního domu |
|
Projekt odolného domu |
33 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHBungalov 1280
108 m2 4 pokoj. 2 412 000 Kč A0
Bungalov 1475
94 m2 4 pokoj. 2 412 000 Kč A0
Bungalov 966
105 m2 4 pokoj. 2 437 000 Kč A1
Bungalov 972
95 m2 4 pokoj. 2 437 000 Kč A1