Bungalov 1874
2 576 000 Kč
2 200 000 Kč
3 578 000 Kč
33 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 4 |
---|---|
Zastavěná plocha | 154.7 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou garáží | 179.4 m2 |
Užitková plocha | 103.3 m2 |
Obytná plocha | 79.2 m2 |
Celková podlahová plocha | 136.00m2 |
Přízemí plocha | 103.3 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 28.10 m2 |
Šířka domu | 12.50 m |
Šířka pozemku | 19.50 m |
Výška hřebene | 4.900 |
Sklon střechy | 18° |
Vestavěný krb | ano |
Samostatné WC | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Překrytí terasy | ano |
Technická místnost | ano |
Spojená kuchyň s obývacím pokojem | ano |
Spíž v kuchyni | ano |
Možnost doobjednání garáže | ano |
Energetická náročnost | A0 |
Přízemní | ano |
Zdroj vytápění | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
Projekt inteligentního domu |
|
Projekt odolného domu |
33 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHBungalov 1874
80 m2 3 pokoj. 2 559 000 Kč A0
Bungalov 1676
110 m2 4 pokoj. 2 570 000 Kč A0
Bungalov 1075
99 m2 4 pokoj. 2 579 000 Kč A0
Bungalov 2173
98 m2 4 pokoj. 2 583 900 Kč A0