Bungalov 882
3 183 000 Kč
2 432 000 Kč
5 085 000 Kč
33 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 4 |
---|---|
Zastavěná plocha | 167.4 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou garáží | 195.5 m2 |
Užitková plocha | 123 m2 |
Obytná plocha | 68.9 m2 |
Celková podlahová plocha | 167.40m2 |
Přízemí plocha | 123 m2 |
Šířka domu | 15.03 m |
Šířka pozemku | 22.03 m |
Výška hřebene | 5.700 |
Výška domu | 5.700 |
Sklon střechy | 33° |
Vestavěný krb | ano |
Technická místnost | ano |
Spojená kuchyň s obývacím pokojem | ano |
Přízemní | ano |
Možnost doobjednání garáže | ano |
Energetická náročnost | A0 |
Koupelna v přízemí | ano |
Zdroj vytápění | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
Projekt inteligentního domu |
|
Projekt odolného domu |
33 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHBungalov 882
115 m2 4 pokoj. 3 142 000 Kč A1
Bungalov 871
118 m2 4 pokoj. 3 170 000 Kč A1
Bungalov 2275
146 m2 5 pokoj. 3 203 000 Kč A0
Bungalov 1875
127 m2 4 pokoj. 3 245 000 Kč A0