Bungalov 2277
3 060 000 Kč
2 635 000 Kč
4 250 000 Kč
64 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 4 |
---|---|
Zastavěná plocha | 160.3 m2 |
Užitková plocha | 119.1 m2 |
Obytná plocha | 73.4 m2 |
Obestavěná plocha | 696 m3 |
Přízemí plocha | 119.1 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 36.00 m2 |
Šířka domu | 14.00 m |
Šířka pozemku | 21.00 m |
Výška hřebene | 5.190 |
Sklon střechy | 25° |
Vestavěný krb | ano |
Samostatné WC | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Překrytí terasy | ano |
Spíž v kuchyni | ano |
Přízemní | ano |
Energetická náročnost | A1 |
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
---|---|
Způsob vytápění | Radiatory |
64 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHBungalov 2277
115 m2 4 pokoj. 3 052 000 Kč A0
Bungalov 68
118 m2 4 pokoj. 3 056 000 Kč A1
Bungalov 975
119 m2 4 pokoj. 3 065 000 Kč A1
Bungalov 468
105 m2 4 pokoj. 3 069 000 Kč A1