Bungalov 1281
2 360 000 Kč
1 802 000 Kč
3 769 000 Kč
38 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 3 |
---|---|
Zastavěná plocha | 141.5 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou garáží | 175.5 m2 |
Užitková plocha | 92.7 m2 |
Obytná plocha | 67.8 m2 |
Obestavěná plocha | 509 m3 |
Celková podlahová plocha | 122.70m2 |
Přízemí plocha | 92 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 40.20 m2 |
Šířka domu | 10.75 m |
Šířka pozemku | 17.75 m |
Výška hřebene | 5.200 |
Sklon střechy | 22° |
Vestavěný krb | ano |
Samostatné WC | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Překrytí terasy | ano |
Spojená kuchyň s obývacím pokojem | ano |
Spíž v kuchyni | ano |
Možnost doobjednání garáže | ano |
Přízemní | ano |
Energetická náročnost | A1 |
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
---|---|
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
Projekt inteligentního domu |
|
Projekt odolného domu |
|
Projekt Energetická náročnosť (globálny ukazovateľ) A0 |
38 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHBungalov 1281
111 m2 4 pokoj. 2 355 000 Kč A0
Bungalov 2172
112 m2 4 pokoj. 2 355 000 Kč A0
Bungalov 1176
95 m2 4 pokoj. 2 370 000 Kč A0
Bungalov 467
102 m2 4 pokoj. 2 370 000 Kč A0