Bungalov 1280
2 437 000 Kč
1 861 000 Kč
3 890 000 Kč
38 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 4 |
---|---|
Zastavěná plocha | 145 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou garáží | 166.7 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou dvojgaráží | 185.00 m2 |
Užitková plocha | 105.2 m2 |
Obytná plocha | 64.6 m2 |
Obestavěná plocha | 647.7 m3 |
Celková podlahová plocha | 140.90m2 |
Přízemí plocha | 105 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 24.70 m2 |
Šířka domu | 8.50 m |
Šířka pozemku | 15.50 m |
Výška hřebene | 5.560 |
Sklon střechy | 30° |
Vestavěný krb | ano |
Šatna jako místnost | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Spojená kuchyň s obývacím pokojem | ano |
Spíž v kuchyni | ano |
Technická místnost | ano |
Možnost doobjednání garáže i dvojgaráže | ano |
Přízemní | ano |
Energetická náročnost | A1 |
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
---|---|
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
Projekt inteligentního domu |
|
Projekt odolného domu |
|
Projekt Energetická náročnosť (globálny ukazovateľ) A0 |
38 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHBungalov 1280
108 m2 4 pokoj. 2 412 000 Kč A0
Bungalov 1878
112 m2 4 pokoj. 2 427 000 Kč A0
Bungalov 962
82 m2 3 pokoj. 2 439 000 Kč A1
Bungalov 2075
106 m2 4 pokoj. 2 442 000 Kč A0