Bungalov 1183
2 781 000 Kč
2 124 000 Kč
3 864 000 Kč
38 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 4 |
---|---|
Zastavěná plocha | 141.6 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou garáží | 164.8 m2 |
Užitková plocha | 95.4 m2 |
Obytná plocha | 61.6 m2 |
Obestavěná plocha | 558.2 m3 |
Celková podlahová plocha | 126.50m2 |
Přízemí plocha | 95 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 24.90 m2 |
Šířka domu | 9.50 m |
Šířka pozemku | 16.50 m |
Výška hřebene | 5.080 |
Sklon střechy | 22° |
Vestavěný krb | ano |
Samostatné WC | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Překrytí terasy | ano |
Spíž v kuchyni | ano |
Přízemní | ano |
Energetická náročnost | A1 |
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
---|---|
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
Projekt inteligentního domu |
|
Projekt odolného domu |
|
Projekt Energetická náročnosť (globálny ukazovateľ) A0 |
38 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHBungalov 1183
94 m2 4 pokoj. 2 746 000 Kč A0
Bungalov 1176
95 m2 4 pokoj. 2 778 000 Kč A0
Bungalov 1173
96 m2 4 pokoj. 2 808 000 Kč A0
Bungalov 1580
96 m2 4 pokoj. 2 810 000 Kč A0