Bungalov 2171
3 154 000 Kč
2 716 000 Kč
4 381 000 Kč
38 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 4 |
---|---|
Zastavěná plocha | 190 m2 |
Užitková plocha | 118.5 m2 |
Obytná plocha | 78.7 m2 |
Obestavěná plocha | 785.9 m3 |
Celková podlahová plocha | 177.00m2 |
Přízemí plocha | 135.0 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 33.30 m2 |
Šířka domu | 14.00 m |
Šířka pozemku | 21.00 m |
Výška hřebene | 5.230 |
Sklon střechy | 22° |
Vestavěný krb | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Překrytí terasy | ano |
Spíž v kuchyni | ano |
Přízemní | ano |
Energetická náročnost | A1 |
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
---|---|
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
Zdroj vytápění | Elektrokotel + krb |
Projekt inteligentního domu |
|
Projekt odolného domu |
|
Projekt Energetická náročnosť (globálny ukazovateľ) A0 |
38 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHBungalov 2171
123 m2 4 pokoj. 3 104 300 Kč A0
Bungalov 1877
134 m2 5 pokoj. 3 143 000 Kč A0
Bungalov 871
118 m2 4 pokoj. 3 170 000 Kč A1
Bungalov 882
115 m2 4 pokoj. 3 237 000 Kč A1