Bungalov 1978
1 828 000 Kč
1 574 000 Kč
2 539 000 Kč
28 590 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 3 |
---|---|
Zastavěná plocha | 89.3 m2 |
Užitková plocha | 71.2 m2 |
Obytná plocha | 51.5 m2 |
Obestavěná plocha | 395.4 m3 |
Přízemí plocha | 71 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 26.60 m2 |
Šířka domu | 8.50 m |
Šířka pozemku | 15.50 m |
Výška hřebene | 4.750 |
Sklon střechy | 22° |
Vestavěný krb | ano |
Samostatné WC | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Spojená kuchyň s obývacím pokojem | ano |
Energetická náročnost | A0 |
Přízemní | ano |
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
---|---|
Zdroj vytápění | Elektrokotel + krb |
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
BUNGALOV 976 | přízemní dům určený na převážně rovinatý terén, pro 3- až 4-člennou rodinu | bezbariérové řešení, kompaktní dispozice | umístění krbu uprostřed dispozice umožňuje přímé vytápění přilehlých místností | obývací pokoj má oddělenou jídelní část | kuchyně funkčně spojená s jídelnou | v zádveří je řešená praktická vestavěná skříň | koupelna vybavená vanou a sprchou ale navrženo je i samostatné wc | velká terasa je přístupná z obývacího pokoje i ze zadního pokoje | technicky velmi jednoduchá konstrukce, kompaktní tvar a jednoduchá střecha jsou předpokladem rychlé a finančně nenáročné výstavby | ideální í pro svépomocnou výstavbu | kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění
Projekt inteligentního domu |
|
Projekt odolného domu |
28 590 Kč
* všechny ceny jsou s DPHBungalov 1978
66 m2 2 pokoj. 1 792 000 Kč A0
Bungalov S 1501
71 m2 3 pokoj. 1 801 000 Kč A0
Bungalov S 1503
74 m2 3 pokoj. 1 830 000 Kč A0
Bungalov 1381
85 m2 4 pokoj. 1 851 000 Kč A0