Bungalov 2173
2 601 000 Kč
2 239 000 Kč
3 612 000 Kč
64 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 4 |
---|---|
Zastavěná plocha | 133.9 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou garáží | 161.6 m2 |
Užitková plocha | 100.3 m2 |
Obytná plocha | 58.1 m2 |
Obestavěná plocha | 569.6 m3 |
Přízemí plocha | 100.0 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 24.20 m2 |
Šířka domu | 8.90 m |
Šířka pozemku | 15.90 m |
Výška hřebene | 5.040 |
Sklon střechy | 22° |
Vestavěný krb | ano |
Samostatné WC | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Překrytí terasy | ano |
Technická místnost | ano |
Možnost doobjednání garáže | ano |
Přízemní | ano |
Energetická náročnost | A1 |
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
---|---|
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
Zdroj vytápění | Elektrokotel + krb |
64 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHBungalov 2173
98 m2 4 pokoj. 2 583 900 Kč A0
Bungalov 763
100 m2 4 pokoj. 2 586 000 Kč A1
Bungalov 1878
112 m2 4 pokoj. 2 604 000 Kč A0
Bungalov 1250
109 m2 4 pokoj. 2 604 000 Kč A0