Vila 1855
3 408 000 Kč
2 935 000 Kč
4 734 000 Kč
64 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 4 |
---|---|
Zastavěná plocha | 139.8 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou garáží | 161.8 m2 |
Užitková plocha | 105.2 m2 |
Obytná plocha | 69.1 m2 |
Obestavěná plocha | 526.2 m3 |
Celková podlahová plocha | 134.00m2 |
Přízemí plocha | 105.2 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 24.10 m2 |
Šířka domu | 10.75 m |
Šířka pozemku | 17.75 m |
Výška domu | 5.250 |
Sklon střechy | 12° |
Vestavěný krb | ano |
Samostatné WC | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Spíž v kuchyni | ano |
Energetická náročnost | A0 |
Technická místnost | ano |
Možnost doobjednání garáže | ano |
Přízemní | ano |
Zdroj vytápění | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
64 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPH