Vila 2061
3 227 000 Kč
2 465 000 Kč
4 481 000 Kč
38 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 4 |
---|---|
Zastavěná plocha | 140.8 m2 |
Užitková plocha | 110.7 m2 |
Obytná plocha | 79 m2 |
Celková podlahová plocha | 140.80m2 |
Přízemí plocha | 110.7 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 34.30 m2 |
Šířka domu | 9.90 m |
Šířka pozemku | 16.90 m |
Výška domu | 3.670 |
Vestavěný krb | ano |
Samostatné WC | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Překrytí terasy | ano |
Technická místnost | ano |
Spojená kuchyň s obývacím pokojem | ano |
Energetická náročnost | A0 |
Přízemní | ano |
Zdroj vytápění | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
38 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHVila 2061
106 m2 4 pokoj. 3 178 000 Kč A0
Vila 1853
107 m2 4 pokoj. 3 197 000 Kč A0
Vila 1151
140 m2 5 pokoj. 3 229 000 Kč A0
Vila 1963
109 m2 4 pokoj. 3 268 000 Kč A0