Bungalov 2173
2 601 000 Kč
2 239 000 Kč
3 612 000 Kč
38 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 5 |
---|---|
Zastavěná plocha | 157.8 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou garáží | 188.4 m2 |
Užitková plocha | 112.3 m2 |
Obytná plocha | 74.0 m2 |
Obestavěná plocha | 725.5 m3 |
Celková podlahová plocha | 148.60m2 |
Přízemí plocha | 112.3 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 25.90 m2 |
Šířka domu | 12.00 m |
Šířka pozemku | 19.00 m |
Výška hřebene | 5.680 |
Sklon střechy | 20° |
Pokoj pro hosty v přízemí | ano |
Vestavěný krb | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Překrytí terasy | ano |
Spíž v kuchyni | ano |
Možnost doobjednání garáže | ano |
Energetická náročnost | A0 |
Přízemní | ano |
Zdroj vytápění | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
Projekt inteligentního domu |
|
Projekt odolného domu |
38 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHBungalov 2173
98 m2 4 pokoj. 2 583 900 Kč A0
Bungalov 763
100 m2 4 pokoj. 2 586 000 Kč A1
Bungalov 1878
112 m2 4 pokoj. 2 604 000 Kč A0
Bungalov 1250
109 m2 4 pokoj. 2 604 000 Kč A0