Vila 1854
2 790 000 Kč
2 131 000 Kč
4 456 000 Kč
38 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 4 |
---|---|
Zastavěná plocha | 177.4 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou dvojgaráží | 224.70 m2 |
Užitková plocha | 119.7 m2 |
Obytná plocha | 80.2 m2 |
Obestavěná plocha | 575 m3 |
Celková podlahová plocha | 156.60m2 |
Přízemí plocha | 119 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 28.40 m2 |
Šířka domu | 10.50 m |
Šířka pozemku | 17.50 m |
Výška domu | 3.880 |
Pokoj pro hosty v přízemí | ano |
Vestavěný krb | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Překrytí terasy | ano |
Spíž v kuchyni | ano |
Technická místnost | ano |
Možnost doobjednání dvojgaráže | ano |
Přízemní | ano |
Energetická náročnost | A1 |
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
---|---|
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
Projekt inteligentního domu |
|
Projekt odolného domu |
|
Projekt Energetická náročnosť (globálny ukazovateľ) A0 |
38 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHVila 1854
116 m2 4 pokoj. 2 741 000 Kč A0
Vila 1962
111 m2 4 pokoj. 2 746 000 Kč A0
Vila 1051
108 m2 4 pokoj. 2 808 000 Kč A0
Vila 2256
122 m2 4 pokoj. 2 890 000 Kč A0